<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Precio del petroleo hoy</title>
	<atom:link href="http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://preciodelpetroleo.net</link>
	<description>La importancia del petroleo en el mundo y su precio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 07:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Como se extrae el petroleo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=865</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produccion y economia]]></category>
		<category><![CDATA[como se extrae petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[extraccion petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[extrae petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[inyeccion de petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo costos]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo en el mar]]></category>
		<category><![CDATA[produccion petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la inmensa demanda de energía exige que se tengan que buscar yacimientos petrolíferos en zonas que antiguamente eran impensables por su inaccesibilidad y con lo que se han diseñado numerosas formas con las que se extrae el petroleo.  Se extrae petróleo a grandes profundidades en el mar bajo mucha profundidad y aunque en tierra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del petroleo en el mundo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=5</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 10:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion y economia]]></category>
		<category><![CDATA[importancia petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo mundo]]></category>
		<category><![CDATA[precio petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente el mundo no es autosuficiente y depende del petroleo tanto, que es indispensable para una estabilidad economica en el mundo. El petroleo en alguan de sus muchas formas lo usamos a diario en nuestra vida cotidiana. Proporciona fuerza, calor y luz; lubrica la maquinaria y produce alquitrán para asfaltar la superficie de las carreteras; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>166</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los derrames de petroleo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=55</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 05:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derrames de petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[derrames petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[efectos del petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[el petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[evitar derrames]]></category>
		<category><![CDATA[los derrames]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo y fauna]]></category>
		<category><![CDATA[vertidos de petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Los derrames de petroleo son una de las inquietudes que mas preocupan a los ecologistas, la marea negra se contamina el medio ambiente y especialmente el mar. Estos derrames afectan a la fauna y la pesca de la zona maritima o litoral afectado. Las costas donde se ha producido el desastre ecologico sufren durante mucho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los paises productores de petroleo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=52</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produccion y economia]]></category>
		<category><![CDATA[listado de paises]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[paises petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[paises productotes de petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[productores petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo se generan a diario 84,240,000 barriles de petroleo de los cuales un 34 % es producido en tan solo 3 paises de los 114 paises productores de petroleo. Rusia con un 12.01 % de la produccion total de petroleo segun datos del 2010 es el mayor pais  productor de petroleo del mundo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La exploracion del petroleo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=46</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produccion y economia]]></category>
		<category><![CDATA[buscar petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[exploracion]]></category>
		<category><![CDATA[exploraciones petroliferas]]></category>
		<category><![CDATA[perforaciones petroliferas]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Para poder producir petroleo y sus derivados primero debemos encontrar yacimentors pretroliferos, no existe ningun metodo cientifico exacto que nos ayude en la búsqueda y exploración de yacimientos de petróliferos , puesto que es preciso realizar multitud de tareas previas de estudio del terreno. Los métodos empleados, dependiendo del tipo de terreno, serán geológicos o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>102</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La formacion del petroleo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=41</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Origen y transformacion]]></category>
		<category><![CDATA[formacion del petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[origen petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[partes del petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[proporciones petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[que forma el petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo producto es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. Lo forman, por una parte, unos compuestos denominados hidrocarburos, formados por átomos de carbono e hidrógeno y, por otra, pequeñas proporciones de  nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales. Se presenta de forma natural en depósitos de roca sedimentaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La produccion de los paises exportadores de petroleo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=37</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion y economia]]></category>
		<category><![CDATA[consumo petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[producion petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[reservas petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente grafico se puede observar la produccion de los paises exportadores de petroleo segun el continente. Destacando la produccion del medio oriente. via chartsbin.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios del petroleo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=33</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion y economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[La volatilidad de los precios del petróleo crudo ha sido y es una característica intrínseca a la historia reciente de la comercialización de este producto. Su importancia estratégica le convierte en una “moneda de cambio” y de presión política y económica de primera magnitud. Así, mientras que el precio del barril de petróleo brent (denominación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reservas mundiales de petroleo de la opep</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=29</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion y economia]]></category>
		<category><![CDATA[el petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[reservas mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[reservas petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La organizacion de paises productores de petroleo controla cada vez mas la produccion y reservas mundiales gracias a sus coaliciones , en el sisguiente grafico se puede observar como los paises de la opep han conseguido unas reservar en este periodo 99 billones de barriles frente a los 29 billones del resto de paises. Según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reservas de petroleo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=21</link>
		<comments>http://preciodelpetroleo.net/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion y economia]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[importancia del petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[reservas de petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[A finales de 2001, las reservas mundiales probadas de petróleo ascendían a 143.000 millones de toneladas, equivalentes a 1,05 billones de barriles. Por países el 78% de esas reservas se encuentran en los 11 países pertenecientes a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) –Arabia Saudí, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preciodelpetroleo.net/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
