<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para El Precio del petroleo hoy</title>
	<atom:link href="http://preciodelpetroleo.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://preciodelpetroleo.net</link>
	<description>La importancia del petroleo en el mundo y su precio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jul 2012 17:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comentario en La exploracion del petroleo por El juego de la espera &#124; Mercaforex, informacion economica financiera</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=46#comment-290</link>
		<dc:creator>El juego de la espera &#124; Mercaforex, informacion economica financiera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 17:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=46#comment-290</guid>
		<description>[...] el consenso general es que los mercados se enfriarán en el futuro próximo y que la demanda de exploracion de petroleo caerá. En este sentido, el petróleo perdió un 0,74% durante las primeras operaciones de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el consenso general es que los mercados se enfriarán en el futuro próximo y que la demanda de exploracion de petroleo caerá. En este sentido, el petróleo perdió un 0,74% durante las primeras operaciones de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como se extrae el petroleo por yajahira</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=865#comment-197</link>
		<dc:creator>yajahira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=865#comment-197</guid>
		<description>ola me dejaron una investigacion sobre el petroleo y gracias a esta pagina resolvi mi proble de investigar y grasias a ella me saque un 10 jejeje la recomiendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola me dejaron una investigacion sobre el petroleo y gracias a esta pagina resolvi mi proble de investigar y grasias a ella me saque un 10 jejeje la recomiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El precio del petroleo por Ashton Longman Portegosa</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/#comment-143</link>
		<dc:creator>Ashton Longman Portegosa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?page_id=882#comment-143</guid>
		<description>En lo económico no están en condiciones de ganar ni de acumular el dinero que desean, pero tampoco les escaseará.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En lo económico no están en condiciones de ganar ni de acumular el dinero que desean, pero tampoco les escaseará.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El precio del petroleo por Jordan Winter Carsuteldo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/#comment-135</link>
		<dc:creator>Jordan Winter Carsuteldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?page_id=882#comment-135</guid>
		<description>No hay libro malo del que no se pueda sacar algo bueno en todo caso hay malos lectores incapaces de sacar algo bueno de lo malo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay libro malo del que no se pueda sacar algo bueno en todo caso hay malos lectores incapaces de sacar algo bueno de lo malo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El precio del petroleo por Don Tunstall</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/#comment-38</link>
		<dc:creator>Don Tunstall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?page_id=882#comment-38</guid>
		<description>Da gusto encontrarse artículos de ste tipo en Internet, a veces una no sabe de dónde sacar algo bueno e interesante x la red. 1 saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da gusto encontrarse artículos de ste tipo en Internet, a veces una no sabe de dónde sacar algo bueno e interesante x la red. 1 saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las reservas mundiales de petroleo de la opep por Rosalee Kleeb</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=29#comment-37</link>
		<dc:creator>Rosalee Kleeb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=29#comment-37</guid>
		<description>Hola, encontré un link a tu sitio desde Meneame. Me gustó mucho el contenido el contenido de tu web. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, encontré un link a tu sitio desde Meneame. Me gustó mucho el contenido el contenido de tu web. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las reservas mundiales de petroleo de la opep por luis enrique villalva villalva</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=29#comment-36</link>
		<dc:creator>luis enrique villalva villalva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=29#comment-36</guid>
		<description>umm solo quiero conocer y hacer mitarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>umm solo quiero conocer y hacer mitarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las reservas mundiales de petroleo de la opep por precio del petroleo » Los paises productores de petroleo</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=29#comment-5</link>
		<dc:creator>precio del petroleo » Los paises productores de petroleo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=29#comment-5</guid>
		<description>[...] organizacion de paises productores de petroleo opep produce alrededor del 52 % de la produccion total de petroleo por lo que sus decisiones de reduccir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] organizacion de paises productores de petroleo opep produce alrededor del 52 % de la produccion total de petroleo por lo que sus decisiones de reduccir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La organizacion de paises exportadores de petroleo por vanessa zaz</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=12#comment-4</link>
		<dc:creator>vanessa zaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 14:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=12#comment-4</guid>
		<description>hola, soy vanessa tengo 16 años y la verdad me parece muy interesante todo lo que se ha publicado del petroleo, me parece  Hoy en día el petróleo es una de las fuentes de energía más importantes a nivel mundial.
 Bien se sabe que es una fuente no renovable, pero si se sigue consumiendo a gran escala. Es importante en todos los puntos del mundo, ya que es una riqueza enorme para quienes realizan los negocios con el, y para quienes lo consumen en grandes cantidades.
  Cierto es que se esta agotando esta fuente día a día, y el hombre se hizo dependiente de ella, sin pensar en las consecuencias que pude dejar si se acaba. Cada día que pasa se consume aun mas, porque aumenta la cantidad de objetos y materiales que son indispensables para la humanidad, que necesitan consumir petróleo.
 Se ha llegado a decir que el petróleo es el “oro negro”.
 Ahora nuestra pregunta es ¿nos hemos hecho dependientes de algo material que maneja nuestras vidas? La respuesta es variante, pero si se sabe que muchas cosas materiales creadas por el hombre hoy en día manejan la vida del hombre. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, soy vanessa tengo 16 años y la verdad me parece muy interesante todo lo que se ha publicado del petroleo, me parece  Hoy en día el petróleo es una de las fuentes de energía más importantes a nivel mundial.<br />
 Bien se sabe que es una fuente no renovable, pero si se sigue consumiendo a gran escala. Es importante en todos los puntos del mundo, ya que es una riqueza enorme para quienes realizan los negocios con el, y para quienes lo consumen en grandes cantidades.<br />
  Cierto es que se esta agotando esta fuente día a día, y el hombre se hizo dependiente de ella, sin pensar en las consecuencias que pude dejar si se acaba. Cada día que pasa se consume aun mas, porque aumenta la cantidad de objetos y materiales que son indispensables para la humanidad, que necesitan consumir petróleo.<br />
 Se ha llegado a decir que el petróleo es el “oro negro”.<br />
 Ahora nuestra pregunta es ¿nos hemos hecho dependientes de algo material que maneja nuestras vidas? La respuesta es variante, pero si se sabe que muchas cosas materiales creadas por el hombre hoy en día manejan la vida del hombre. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La organizacion de paises exportadores de petroleo por precio del petroleo » Las reservas mundiales de petroleo de la opep</title>
		<link>http://preciodelpetroleo.net/?p=12#comment-2</link>
		<dc:creator>precio del petroleo » Las reservas mundiales de petroleo de la opep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preciodelpetroleo.net/?p=12#comment-2</guid>
		<description>[...] organizacion de paises productores de petroleo controla cada vez mas la produccion y reservas mundiales gracias a sus coaliciones , en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] organizacion de paises productores de petroleo controla cada vez mas la produccion y reservas mundiales gracias a sus coaliciones , en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
